Rapid - Finale

Rangschikking Finale - 3-6-2010

Pos Naam               Pl ScoR  Prt W  R  V    Rtg Tnm   TPR
  1 John Lemmerlijn     A  3,0   3  3  0  0   1647  32  1913
  2 Harrie Peek         A  2,0   3  2  0  1   1736 -16  1602
  3 Rob Janssen         A  1,0   3  1  0  2   1374   5  1410
  4 Yvonne Bellefroid   A  0,0   3  0  0  3   1305 -20  1132
------------------------------------------------------------
  5 Leon Curfs          B  2,0   3  2  0  1   1720  24  1916
  6 Eric Brouwers       B  2,0   3  2  0  1   2040 -24  1839
  7 Huub Senden         B  1,0   3  1  0  2   1657  -1  1643
  8 Marielle Meijs      B  1,0   3  1  0  2   1633   3  1653
------------------------------------------------------------
  9 Chris Pearce        C  2,5   3  2  1  0   1634  37  1941
 10 Luc Janssen         C  2,5   3  2  1  0   2004  -6  1949
 11 Rob Zink            C  1,0   3  1  0  2   1775 -31  1513
 12 Paul Lemmens        C  0,0   3  0  0  3    837   0   835
------------------------------------------------------------
 13 Jules Daemen        D  4,5   5  4  1  0   1156  69  1499
 14 Jos Broers          D  3,5   5  3  1  1   1304  -2  1293
 15 Frits Werts         D  2,5   5  2  1  2   1520 -71  1162
 16 Wiel Maijer         D  2,0   5  2  0  3   1138 -21  1028
 17 Philippe Muurmans   D  2,0   5  2  0  3    846  40  1042
 18 Remy Mooren         D  0,5   5  0  1  4    820 -10   768


Partijen in Finale - 3-6-2010

Poule A
R1 Harrie Peek           -  Yvonne Bellefroid    1-0    
R1 John Lemmerlijn       -  Rob Janssen          1-0    

R2 Yvonne Bellefroid     -  Rob Janssen          0-1    
R2 Harrie Peek           -  John Lemmerlijn      0-1    

R3 John Lemmerlijn       -  Yvonne Bellefroid    1-0    
R3 Rob Janssen           -  Harrie Peek          0-1    

Poule B
R1 Leon Curfs            -  Eric Brouwers        1-0    
R1 Huub Senden           -  Marielle Meijs       1-0    

R2 Eric Brouwers         -  Marielle Meijs       1-0    
R2 Leon Curfs            -  Huub Senden          1-0    

R3 Huub Senden           -  Eric Brouwers        0-1    
R3 Marielle Meijs        -  Leon Curfs           1-0    

Poule C
R1 Chris Pearce          -  Rob Zink             1-0    
R1 Luc Janssen           -  Paul Lemmens         1-0    

R2 Rob Zink              -  Paul Lemmens         1-0    
R2 Chris Pearce          -  Luc Janssen          ½-½    

R3 Luc Janssen           -  Rob Zink             1-0    
R3 Paul Lemmens          -  Chris Pearce         0-1    

Poule D
R1 Wiel Maijer           -  Jules Daemen         0-1    
R1 Jos Broers            -  Frits Werts          ½-½    
R1 Philippe Muurmans     -  Remy Mooren          1-0    

R2 Jules Daemen          -  Remy Mooren          ½-½    
R2 Frits Werts           -  Philippe Muurmans    0-1    
R2 Wiel Maijer           -  Jos Broers           0-1    

R3 Jos Broers            -  Jules Daemen         0-1    
R3 Philippe Muurmans     -  Wiel Maijer          0-1    
R3 Remy Mooren           -  Frits Werts          0-1    

R4 Jules Daemen          -  Frits Werts          1-0    
R4 Wiel Maijer           -  Remy Mooren          1-0    
R4 Jos Broers            -  Philippe Muurmans    1-0    

R5 Philippe Muurmans     -  Jules Daemen         0-1    
R5 Remy Mooren           -  Jos Broers           0-1    
R5 Frits Werts           -  Wiel Maijer          1-0