Heuvelland - Eindstand

Rangschikking na Ronde 6 - 19-12-2009 - Stand

Pos Teamnaam                 Spelers                 Brd GemRT
  1 Old Glory (1/2)          Perrenet/Kuijpers      11,0  1900  1ste prijs
  2 The Pitchers (0/2)       Frenken/Schubert        9,0  1888  2de prijs
  3 Born in January (1/3)    Janssen/Kluten          8,0  1800  3de prijs
  4 Herve (2/2)              Herzet/Lauwaet          7,5  1890  4de prijs
  5 AUAOA (0/6)              Miesen/Haaf             7,5  1886
  6 De Grafftak (2/3)        Graff/Morren            7,5  1848
  7 Amay (1/4)               Daces/Gendarme          6,0  1928
  8 Het Loperpaar (3/4)      Meijs/Daemen            6,0  1844
  9 Herkengraten (3/4)       Curfs/Peek              6,0  1840
 10 D'r Os en d'r Ezel (1/5) Brouwers/Lemmerlijn     6,0  1824
 11 De Terminators (3/6)     Bergers/Hitz            6,0  1695
 12 DJC (1/4)                vDinteren/Chappin       5,5  1790
 13 De Brakkelere (5/11)     Broers/Lemmens          5,5  1751
 14 De Robben (3/6)          Zink/Janssen            5,0  1768
 15 The Loosers (4/5)        Huveneers/Nijman        3,0  1714
 16 Wilwel (6/9)             Willems/Well            3,0  1647
 17 TZN (7/7/9)              Meesters/Daems/Reinink  2,5  1651

Tussen () de categorieen van de spelers welke de speeltijd heeft bepaald


Partijen in Ronde 1 - 19-12-2009
  1 The Pitchers (0/2)       -  De Robben (3/6)          2,0-0,0
  2 De Terminators (3/6)     -  AUAOA (0/6)              0,0-2,0
  3 D'r Os en d'r Ezel (1/5) -  Het Loperpaar (3/4)      1,0-1,0
  4 Herkengraten (3/4)       -  Old Glory (1/2)          0,5-1,5
  5 Born in January (1/3)    -  The Loosers (4/5)        2,0-0,0
  6 De Brakkelere (5/11)     -  Amay (1/4)               0,0-2,0
  7 DJC (1/4)                -  Wilwel (6/9)             2,0-0,0
  8 TZN (7/7/9)              -  De Grafftak (2/3)        0,0-2,0
  9 Herve (2/2)              -  Vrij                     1,5

Partijen in Ronde 2 - 19-12-2009
  1 Amay (1/4)               -  The Pitchers (0/2)       0,5-1,5
  2 AUAOA (0/6)              -  DJC (1/4)                1,5-0,5
  3 De Grafftak (2/3)        -  Born in January (1/3)    1,0-1,0
  4 Old Glory (1/2)          -  Herve (2/2)              2,0-0,0
  5 Het Loperpaar (3/4)      -  Herkengraten (3/4)       1,0-1,0
  6 De Robben (3/6)          -  De Brakkelere (5/11)     1,0-1,0
  7 Wilwel (6/9)             -  De Terminators (3/6)     0,0-2,0
  8 The Loosers (4/5)        -  TZN (7/7/9)              2,0-0,0
  9 D'r Os en d'r Ezel (1/5) -  Vrij                     1,5


Partijen in Ronde 3 - 19-12-2009
  1 The Pitchers (0/2)       -  AUAOA (0/6)              2,0-0,0
  2 Born in January (1/3)    -  Old Glory (1/2)          0,0-2,0
  3 D'r Os en d'r Ezel (1/5) -  De Grafftak (2/3)        1,0-1,0
  4 DJC (1/4)                -  Amay (1/4)               1,0-1,0
  5 De Terminators (3/6)     -  Het Loperpaar (3/4)      0,0-2,0
  6 Herve (2/2)              -  The Loosers (4/5)        2,0-0,0
  7 Herkengraten (3/4)       -  De Robben (3/6)          1,5-0,5
  8 TZN (7/7/9)              -  Wilwel (6/9)             1,0-1,0
  9 De Brakkelere (5/11)     -  Vrij                     1,5


Partijen in Ronde 4 - 19-12-2009
  1 Old Glory (1/2)          -  The Pitchers (0/2)       1,5-0,5
  2 Het Loperpaar (3/4)      -  De Grafftak (2/3)        0,5-1,5
  3 AUAOA (0/6)              -  Herve (2/2)              1,0-1,0
  4 Amay (1/4)               -  D'r Os en d'r Ezel (1/5) 1,5-0,5
  5 Herkengraten (3/4)       -  DJC (1/4)                2,0-0,0
  6 De Brakkelere (5/11)     -  Born in January (1/3)    1,0-1,0
  7 The Loosers (4/5)        -  De Terminators (3/6)     0,0-2,0
  8 De Robben (3/6)          -  Wilwel (6/9)             2,0-0,0
  9 TZN (7/7/9)              -  Vrij                     1,5


Partijen in Ronde 5 - 19-12-2009
  1 De Grafftak (2/3)        -  Old Glory (1/2)          0,0-2,0
  2 The Pitchers (0/2)       -  Herkengraten (3/4)       2,0-0,0
  3 AUAOA (0/6)              -  Amay (1/4)               1,0-1,0
  4 Herve (2/2)              -  Het Loperpaar (3/4)      2,0-0,0
  5 D'r Os en d'r Ezel (1/5) -  Born in January (1/3)    0,0-2,0
  6 De Terminators (3/6)     -  TZN (7/7/9)              2,0-0,0
  7 Wilwel (6/9)             -  De Brakkelere (5/11)     1,0-1,0
  8 DJC (1/4)                -  The Loosers (4/5)        2,0-0,0
  9 De Robben (3/6)          -  Vrij                     1,5


Partijen in Ronde 6 - 19-12-2009
  1 Old Glory (1/2)          -  Amay (1/4)               2,0-0,0
  2 Herve (2/2)              -  The Pitchers (0/2)       1,0-1,0
  3 Born in January (1/3)    -  De Terminators (3/6)     2,0-0,0
  4 De Robben (3/6)          -  AUAOA (0/6)              0,0-2,0
  5 De Grafftak (2/3)        -  DJC (1/4)                2,0-0,0
  6 De Brakkelere (5/11)     -  Herkengraten (3/4)       1,0-1,0
  7 TZN (7/7/9)              -  D'r Os en d'r Ezel (1/5) 0,0-2,0
  8 The Loosers (4/5)        -  Wilwel (6/9)             1,0-1,0
  9 Het Loperpaar (3/4)      -  Vrij                     1,5


Tussen () de categorieen van de spelers welke de speeltijd heeft bepaald

Cat = Ratings     |   Verschil   Tijdsverdeling
 
0 = >= 2000     |   0 groepen  15 min - 15 min
  1 = 1900-1999   |   1 groep    14 min - 16 min
  2 = 1800-1899   |   2 groepen  13 min - 17 min
  3 = 1700-1799   |   3 groepen  12 min - 18 min
  4 = 1600-1699   |   4 groepen  11 min - 19 min
  5 = 1500-1599   |   5 groepen  10 min - 20 min
  6 = 1400-1499   |   6 groepen   9 min - 21 min
  7 = 1300-1399   |   7 groepen   8 min - 22 min
  8 = 1200-1299   |   8 groepen   7 min - 23 min
  9 = 1100-1199   |   9 groepen   6 min - 24 min
 10 = 1000-1099   |  10 groepen   5 min - 25 min
 11 = < 1000